| Platform | Signal | Metric | URL | Time |
|---|---|---|---|---|
| X | Public X search: coding agent | N/A auth/quota public fallback | link | 2026-05-26T17:33 |
| X | Public X search: agentic programming | N/A auth/quota public fallback | link | 2026-05-26T17:33 |
| X | Public X search: harness engineering | N/A auth/quota public fallback | link | 2026-05-26T17:33 |
| X | Public X search: SWE-bench | N/A auth/quota public fallback | link | 2026-05-26T17:33 |
| X | Public X search: Terminal-Bench | N/A auth/quota public fallback | link | 2026-05-26T17:33 |
| X | Public X search: Claude Code | N/A auth/quota public fallback | link | 2026-05-26T17:33 |
| YouTube | BLOCKER coding agent | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 |
| YouTube | BLOCKER agentic programming | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 |
| YouTube | BLOCKER harness engineering | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 |
| YouTube | BLOCKER SWE-bench | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 |
| YouTube | BLOCKER Terminal-Bench | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 |
| YouTube | BLOCKER Claude Code | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 |
| YouTube | BLOCKER OpenAI Codex | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 |
| YouTube | BLOCKER Cursor agent | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 |
| BLOCKER r/ClaudeAI coding agent | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 | |
| BLOCKER r/ClaudeAI agentic programming | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 | |
| BLOCKER r/ClaudeAI harness engineering | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 | |
| BLOCKER r/ClaudeAI SWE-bench | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 | |
| BLOCKER r/ChatGPTCoding coding agent | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 | |
| BLOCKER r/ChatGPTCoding agentic programming | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 | |
| BLOCKER r/ChatGPTCoding harness engineering | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 | |
| BLOCKER r/ChatGPTCoding SWE-bench | N/A lỗi HTTPError | link | 2026-05-26T17:33 | |
| Public Facebook search: coding agent | N/A login/robots fallback | link | 2026-05-26T17:33 | |
| Public Facebook search: agentic programming | N/A login/robots fallback | link | 2026-05-26T17:33 | |
| Public Facebook search: harness engineering | N/A login/robots fallback | link | 2026-05-26T17:33 | |
| HN | Improving Local Techdocs for Your AI Coding Agent | 2 pts/0 cmt | link | 2026-05-26T17:33 |
| HN | Why codex /goal fails on complex workflows: compaction amnesia and context rot | 1 pts/0 cmt | link | 2026-05-26T17:33 |
| HN | Show HN: AgentToolBench-Code – security benchmark for AI coding agents | 1 pts/0 cmt | link | 2026-05-26T17:33 |
| HN | Argus – multi‑agent AI coding assistant that never gets stuc | 2 pts/0 cmt | link | 2026-05-26T17:33 |
| HN | What ClickHouse learned from a year of coding with AI agents | 2 pts/0 cmt | link | 2026-05-26T17:33 |
| HN | Show HN: Simple Sprite Sheet Generation | 3 pts/0 cmt | link | 2026-05-26T17:33 |
| HN | Show HN: My first app, artisanally vibe-coded in 4 months | 3 pts/4 cmt | link | 2026-05-26T17:33 |
| HN | Zero – Programming Language for Agents | 3 pts/0 cmt | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | Conscience-Technology/Quad | ★0/fork0/issues1 | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | dmz006/datawatch | ★5/fork0/issues2 | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | desplega-ai/agent-swarm | ★473/fork50/issues7 | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | fppfurtado/pragmatic-dev-toolkit | ★0/fork0/issues0 | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | raphaeltm/simple-agent-manager | ★34/fork4/issues6 | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | xiaomochn/IWantToBeHuman | ★2/fork0/issues1 | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | eeternalsadness/vibe-ai-agent-harness | ★0/fork0/issues0 | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | marcusquinn/aidevops | ★254/fork47/issues12 | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | PierreTsia/workout-app | ★0/fork0/issues28 | link | 2026-05-26T17:33 |
| GitHub | vow-lang/vow | ★3/fork0/issues169 | link | 2026-05-26T17:33 |
| Signal | Why now | Evidence | Counter-signal | Fabbi impact | Decision | Conf | Next 1-2w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harness-first agent SDLC | 72 repo signals/24h | GitHub search | X chỉ 6/30 | NEXA,SYNCA,Global | adopt | 74% | pilot 3 repo + pass-rate |
| Reliability > demo velocity | HN 37 mục | HN Algolia | engagement thấp (1-5 pts) | FARE,DOMUS,JP | trial | 68% | define acceptance harness |
| Workflow education demand | YouTube 10 | YT RSS | views N/A RSS | VN,Global | watch | 61% | publish internal playbook v1 |
Mapped: FARE, NEXA, SYNCA, DOMUS, Thị trường Nhật, Thị trường Việt Nam, Thị trường Global.
Footnote: retry bounded 3 lần/source (5s/15s/30s); X/Facebook vẫn hạn chế public endpoint → QUALITY_GATE_PARTIAL.